類型 | 事 項 | 級別 |
序號 | ||
A1 | 教師犯有在課堂上或其他場合抨擊四項基本原則、丑化黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、丑化歷史英雄人物、抨擊我國現(xiàn)行體制政策等意識形態(tài)方面錯誤 | 特 |
A2 | 教師應(yīng)注意師德師風的培養(yǎng),如犯有在課堂上散布有悖于愛黨、愛國、愛社會主義言論的錯誤 | 特 |
A3 | 教師在課堂上或其他場所宣傳宗教信仰、散布宗教極端思想、組織或參與宗教活動、散布淫穢、邪教迷信或損害民族團結(jié)的內(nèi)容 | 特 |
A4 | 教師應(yīng)注意維護教師形象,如在課堂上散布有悖于愛校、有悖于團結(jié)的言論,或著裝有悖于公序良俗、穿拖鞋、吸煙、講污言穢語 | Ⅱ |
A5 | 教師無正當理由拒不接受學校安排的教學任務(wù)和其他與教學有關(guān)的工作任務(wù),導(dǎo)致教學計劃內(nèi)課程不能正常開課 | Ⅰ |
A6 | 任課教師擅自調(diào)課,變動上課時間、地點,由他人代課或停課 | |
1節(jié)以內(nèi)(不滿1節(jié)) | Ⅲ | |
1以上不滿4節(jié) | Ⅱ | |
4節(jié)以上(含4節(jié)) | Ⅰ | |
A7 | 一學期之內(nèi),任課教師未攜帶備課教案等有關(guān)教學資料進入課堂執(zhí)教達2次以上 | Ⅲ |
A8 | 上課(含監(jiān)考、統(tǒng)一評卷)無故遲到、提前下課(或離開) | |
1.1—29分鐘 | Ⅲ | |
2.30分鐘以上(含30分)按曠課1節(jié)認定 | Ⅱ | |
A9 | 上課期間,非緊急特殊情況,教師擅自離開課堂,致使教學中斷,造成課堂混亂 | Ⅱ |
A10 | 教師曠課(含監(jiān)考、統(tǒng)一評卷)1至3節(jié) | Ⅱ |
教師曠課(含監(jiān)考、統(tǒng)一評卷)4節(jié)及其以上 | Ⅰ | |
A11 | 任課教師未經(jīng)學校同意,舍棄進度提前或拖延一周結(jié)束課程 | Ⅲ |
不按教學大綱、教學進度計劃要求,提前或拖延學期課程內(nèi)容達1/4以上 | Ⅱ | |
A12 | 任課教師對學生實施體罰或變相體罰或辱罵學生,或其他給學生身心造成嚴重傷害的言論 | Ⅰ |
A13 | 任課教師上課不按學校要求對班級學生到課情況進行考勤,一學期考勤次數(shù)少于規(guī)定次數(shù)三次以上(含三次) | Ⅲ |
一個學期沒有考勤的 | Ⅱ | |
A14 | 任課教師在上課時對課堂管理不嚴,導(dǎo)致20%以上、50%以下的學生玩游戲、睡覺、看視頻等,課堂紀律混亂; | Ⅲ |
任課教師上課不抓好課堂紀律,造成紀律松懈、課堂混亂,超過50%的學生玩游戲、睡覺、看視頻等; | Ⅱ | |
任課教師非特殊、緊急情況上課間打電話、接電話或收發(fā)短信等(因緊急情況或特殊任務(wù)使用通信工具的除外) | Ⅱ | |
A15 | 1.在教學(實驗)中,因教師缺乏安全意識或安全措施不當出現(xiàn)學生傷亡事件的 | Ⅰ |
2.在實驗(教學)中,因教師操作不當或組織不嚴,指導(dǎo)不力,導(dǎo)致火災(zāi)等安全事故發(fā)生 | Ⅰ | |
B1 | 任課教師一個學期未布置作業(yè)或雖布置但未批改作業(yè) | Ⅰ |
一個學期布置或批改作業(yè)數(shù)量未達到學校要求數(shù)量的一半 | Ⅱ | |
B2 | 任課教師遺失學生作業(yè)或?qū)嶒瀳蟾妫斐蓪W生沒有平時成績的 | |
全部遺失 | Ⅰ | |
遺失一半以上 | Ⅱ | |
遺失一半以下 | Ⅲ | |
B3 | 任課教師批改作業(yè)沒有評語或評分的,或有明顯疏漏和錯誤10份以上的 | Ⅲ |
C1 | 教師試卷未按學校規(guī)定準備好,致使考試無法進行 | Ⅰ |
致使考試中斷10分鐘以上 | Ⅱ | |
10分鐘以下 | Ⅲ | |
C2 | 教師出的試題存在嚴重錯誤致使考試無法進行 | Ⅰ |
致使考試中斷10分鐘以上(含10分鐘) | Ⅱ | |
試題出現(xiàn)影響輕微的錯誤,例如:試題自帶答案、前后矛盾、數(shù)據(jù)不全 | Ⅲ | |
C3 | 教師在監(jiān)考過程中故意向?qū)W生暗示答案,或發(fā)現(xiàn)作弊行為故意隱瞞不報 | Ⅰ |
從事與監(jiān)考無關(guān)的活動或未按要求嚴格監(jiān)考,造成2名以上考生作弊 | Ⅱ | |
從事與監(jiān)考無關(guān)的活動或未按要求嚴格監(jiān)考,但未造成不良后果 | Ⅲ | |
C4 | 教職工泄漏考題 | Ⅰ |
C5 | 監(jiān)考教師在考試完畢后,收回試卷數(shù)與參加考試人員數(shù)不相符達1份 | Ⅱ |
達2份及2份以上 | Ⅰ | |
C6 | 相關(guān)教職工未按要求為符合考試條件的學生提供準考證等考試憑證,導(dǎo)致學生無法考試的 | Ⅰ |
導(dǎo)致考生不能按時參加考試的 | Ⅱ | |
未對考生的考試產(chǎn)生影響或影響輕微的 | Ⅲ | |
D1 | 考試后教師沒有在規(guī)定時間內(nèi)報送學生成績 | Ⅲ |
任何非任課老師都不能干涉任課老師對學生成績的評定,如犯有此類錯誤 | Ⅰ | |
D2 | 任課老師擅自提高或壓低學生考試成績10分以內(nèi)(含10分) | Ⅱ |
11分以上 | Ⅰ | |
D3 | 非客觀因素,管理人員或教師丟失在校生考試成績10人以內(nèi) | Ⅲ |
達到一個班以上(含一個班)、兩個班以下(不含兩個班) | Ⅱ | |
達到兩個班以上(含兩個班) | Ⅰ | |
D4 | 學生成績關(guān)系重大,教師應(yīng)當認真評卷、統(tǒng)計分數(shù)、報送成績,非客觀原因, 教師報送學生成績錯誤達2人以上(含2人)但不超過所報學生人數(shù)的5%或?qū)?人的及格成績報為不及格 教師報送成績錯誤人數(shù)超過所報學生人數(shù)的5% |
Ⅲ Ⅱ |
E1 | 負責人因工作疏忽,排課表錯誤而造成無教師上課 | Ⅲ |
E2 | 教師事前已辦理請假手續(xù)完畢,但教師未及時轉(zhuǎn)告或安排,致使學生待課15分鐘以上 | Ⅲ |
E3 | 教師撰寫教學相關(guān)材料(例如人才培養(yǎng)方案、教學計劃、課程標準等)由于不負責任,出現(xiàn)一般落實錯誤 | Ⅲ |
由于不負責任,出現(xiàn)嚴重錯誤 | Ⅱ | |
拒不執(zhí)行任務(wù) | Ⅰ | |
F1 | 管理人員因人為因素未按時打開教室、實驗室實訓(xùn)室,影響上課、考試、實驗實訓(xùn)正常進行 | |
29分鐘以內(nèi)(含29分) | Ⅱ | |
30分鐘以上(含30分) | Ⅰ | |
F2 | 相關(guān)負責人因工作失誤造成水電不能正常供應(yīng),影響教學正常進行 | Ⅲ |
F3 | 相關(guān)負責人不按時打鈴或鈴壞未報修,影響教學秩序半天及半天以上 | Ⅲ |
F4 | 1.相關(guān)負責人因工作失誤,造成教室無粉筆、粉筆擦等物,且未及時解決,影響教學正常進行 | Ⅲ |
2.多媒體教室設(shè)備發(fā)生故障,負責維修人員在接到報修信息后,5分鐘以內(nèi)未作出反應(yīng),影響教學正常進行的 | Ⅲ | |
G1 | 實驗、實習、實訓(xùn)教學,教師因個人原因(組織不嚴、指揮不力、不遵守操作規(guī)程、操作不當?shù)龋┒鴮?dǎo)致設(shè)備損壞,除按實驗、實習、實訓(xùn)的管理規(guī)定處理外 | |
造成一般損壞 | Ⅲ | |
造成較大損壞 | Ⅱ | |
造成重大損壞 | Ⅰ | |
G2 | 1、在指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計(論文)期間,指導(dǎo)教師擅自離校不履行崗位職責一周以上,或連續(xù)兩周未對學生進行指導(dǎo)、檢查 | Ⅰ |
2、指導(dǎo)教師對學生畢業(yè)設(shè)計(論文)出現(xiàn)大面積抄襲現(xiàn)象未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后不予制止 | Ⅲ | |
3、指導(dǎo)教師未按要求指導(dǎo)學生,導(dǎo)致學生不能按時完成規(guī)定的畢業(yè)設(shè)計(論文)任務(wù),或畢業(yè)設(shè)計(論文)質(zhì)量低劣,造成嚴重影響 | Ⅲ | |
4、教師違反畢業(yè)設(shè)計(論文)評閱規(guī)定 | Ⅲ | |
5、教師違反畢業(yè)設(shè)計(論文)答辯的有關(guān)規(guī)定,且情節(jié)嚴重 | Ⅲ | |
6、教師提交試卷和畢業(yè)設(shè)計(論文)存檔材料不符合規(guī)范化管理要求,被返回整改二次及以上仍不符合要求 | Ⅲ | |
7、教師拒不指導(dǎo)學生專業(yè)技能訓(xùn)練、畢業(yè)論文設(shè)計 | Ⅰ | |
G3 | 指導(dǎo)教師、帶隊教師擅自縮短實習教學時間達三天以上。 | Ⅰ |
指導(dǎo)教師、帶隊教師擅自離開工作崗位1天以上。 | Ⅰ | |
指導(dǎo)教師、帶隊教師嚴重違反實習單位安全保密規(guī)定,造成嚴重后果。 | Ⅰ | |
指導(dǎo)教師要求不嚴,在實習、實驗、畢業(yè)設(shè)計(論文)進程中,致使學生出現(xiàn)違紀事件或安全事故 | ||
造成較大負面影響 | Ⅲ | |
造成嚴重負面影響 | Ⅱ | |
造成惡劣負面影響 | Ⅰ | |
H1 | 無故不參加教研活動或其他教師培訓(xùn)活動一學期1—3次 | Ⅲ |
一學期4次以上(含4次) | Ⅱ | |
一學期不參加 | Ⅰ |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學院 網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護:網(wǎng)電中心
學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696