廣西工程職業(yè)學(xué)院2023年2023級(jí)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 專業(yè) | 現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生?學(xué)年) | 收費(fèi)依據(jù) |
1 | 學(xué) 費(fèi) | 建設(shè)工程管理 | 9800 | 廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、教育廳、人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于《廣西壯族自治區(qū)民辦學(xué)校收費(fèi)管理暫行辦法》(桂發(fā)改收費(fèi)規(guī)[2019]1145號(hào)) |
2 | 工程造價(jià) | 10500 | ||
3 | 工程測(cè)量技術(shù) | 9800 | ||
4 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 9800 | ||
5 | 建筑工程技術(shù) | 10500 | ||
6 | 建筑材料工程技術(shù) | 9800 | ||
7 | 國土資源調(diào)查與管理 | 8800 | ||
8 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 9800 | ||
9 | 環(huán)境工程技術(shù) | 9800 | ||
10 | 學(xué)前教育 | 9800 | ||
11 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 8800 | ||
12 | 藝術(shù)教育 | 9800 | ||
13 | 空中乘務(wù) | 9800 | ||
14 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 9800 | ||
15 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9800 | ||
16 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 9800 | ||
17 | 高速鐵道施工與維護(hù) | 9800 | ||
18 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 8800 | ||
19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9800 | ||
20 | 數(shù)控技術(shù) | 9800 | ||
21 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 9800 | ||
22 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9800 | ||
23 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 9800 | ||
24 | 電子信息工程技術(shù) | 9800 | ||
25 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 9800 | ||
26 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 9800 | ||
27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10500 | ||
28 | 建筑設(shè)計(jì) | 10500 | ||
29 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10500 | ||
30 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10500 | ||
31 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9800 | ||
32 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8800 | ||
33 | 市場(chǎng)營銷 | 8800 | ||
34 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9800 | ||
35 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 8800 | ||
36 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 9800 | ||
37 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8800 | ||
38 | 電子商務(wù) | 9800 | ||
39 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 8800 | ||
40 | 住宿費(fèi) | 8人間 | 1500 | |
6人間 | 1800 | |||
4人間 | 2200 | |||
41 | 代收費(fèi)項(xiàng)目 (堅(jiān)持學(xué)生自愿和非營利原則,即時(shí)發(fā)生即時(shí)收取,不與學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)合并收取或強(qiáng)制服務(wù)等) |
教材費(fèi) | 600(多退少補(bǔ)) | 《廣西壯族自治區(qū)物價(jià)局 教育廳關(guān)于規(guī)范我區(qū)高等院校服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問題的通知》(桂價(jià)費(fèi)〔2013〕1號(hào)) |
42 | 專業(yè)制服費(fèi) | 1000元(高速鐵路客運(yùn)服務(wù)、城市軌道運(yùn)營管理、空中乘務(wù)) | ||
43 | 550元(工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、工程測(cè)量技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、學(xué)前教育、藝術(shù)教育、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù)、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、市場(chǎng)營銷、現(xiàn)代物業(yè)管理) | |||
44 | 公寓用品代收費(fèi)(蓋被、墊被、空調(diào)被、枕頭、枕套、蚊帳、衣架、桶、席子) | 380元 | ||
45 | 軍訓(xùn)服裝費(fèi) | 350元 | ||
46 | 體檢費(fèi) | 90元 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學(xué)院 網(wǎng)站備案/許可證號(hào):桂ICP備08102409號(hào)-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護(hù):網(wǎng)電中心
學(xué)校地址:廣西平果市大學(xué)城大學(xué)路1號(hào) 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696